12 groups
Groups
Live actual standings from locked results, with the model's projected probability that each team advances to the knockout stage. Top two shaded; best eight third-placed teams also progress.
Live · 2026-07-20 · Day 40/39
AGroup A
Qualify %| Team | P | GD | Pts | Adv |
|---|---|---|---|---|
| 1 Mexico | 3 | +6 | 9 | 100% |
| 2 South Africa | 3 | -1 | 4 | 100% |
| 3 South Korea | 3 | -1 | 3 | 0% |
| 4 Czech Republic | 3 | -4 | 1 | 0% |
BGroup B
Qualify %| Team | P | GD | Pts | Adv |
|---|---|---|---|---|
| 1 Switzerland | 3 | +4 | 7 | 100% |
| 2 Canada | 3 | +5 | 4 | 100% |
| 3 Bosnia & Herzegovina | 3 | -1 | 4 | 100% |
| 4 Qatar | 3 | -8 | 1 | 0% |
CGroup C
Qualify %| Team | P | GD | Pts | Adv |
|---|---|---|---|---|
| 1 Brazil | 3 | +6 | 7 | 100% |
| 2 Morocco | 3 | +3 | 7 | 100% |
| 3 Scotland | 3 | -3 | 3 | 0% |
| 4 Haiti | 3 | -6 | 0 | 0% |
DGroup D
Qualify %| Team | P | GD | Pts | Adv |
|---|---|---|---|---|
| 1 USA | 3 | +4 | 6 | 100% |
| 2 Australia | 3 | 0 | 4 | 100% |
| 3 Paraguay | 3 | -2 | 4 | 100% |
| 4 Turkey | 3 | -2 | 3 | 0% |
EGroup E
Qualify %| Team | P | GD | Pts | Adv |
|---|---|---|---|---|
| 1 Germany | 3 | +6 | 6 | 100% |
| 2 Ivory Coast | 3 | +2 | 6 | 100% |
| 3 Ecuador | 3 | 0 | 4 | 100% |
| 4 Curaçao | 3 | -8 | 1 | 0% |
FGroup F
Qualify %| Team | P | GD | Pts | Adv |
|---|---|---|---|---|
| 1 Netherlands | 3 | +6 | 7 | 100% |
| 2 Japan | 3 | +4 | 5 | 100% |
| 3 Sweden | 3 | 0 | 4 | 100% |
| 4 Tunisia | 3 | -10 | 0 | 0% |
GGroup G
Qualify %| Team | P | GD | Pts | Adv |
|---|---|---|---|---|
| 1 Belgium | 3 | +4 | 5 | 100% |
| 2 Egypt | 3 | +2 | 5 | 100% |
| 3 Iran | 3 | 0 | 3 | 0% |
| 4 New Zealand | 3 | -6 | 1 | 0% |
HGroup H
Qualify %| Team | P | GD | Pts | Adv |
|---|---|---|---|---|
| 1 Spain | 3 | +5 | 7 | 100% |
| 2 Cape Verde | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 3 Uruguay | 3 | -1 | 2 | 0% |
| 4 Saudi Arabia | 3 | -4 | 2 | 0% |
JGroup J
Qualify %| Team | P | GD | Pts | Adv |
|---|---|---|---|---|
| 1 Argentina | 3 | +7 | 9 | 100% |
| 2 Austria | 3 | 0 | 4 | 100% |
| 3 Algeria | 3 | -2 | 4 | 100% |
| 4 Jordan | 3 | -5 | 0 | 0% |
KGroup K
Qualify %| Team | P | GD | Pts | Adv |
|---|---|---|---|---|
| 1 Colombia | 3 | +3 | 7 | 100% |
| 2 Portugal | 3 | +5 | 5 | 100% |
| 3 DR Congo | 3 | +1 | 4 | 100% |
| 4 Uzbekistan | 3 | -9 | 0 | 0% |